Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preise gültig 01.11.2021 bis 31.10.2022
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-27.12. | 28.12.-03.01. | 01.04.-31.05. | 01.06.-31.10. |
Doppelzimmer | 70,- | 75,- | 78,- | 75,- |
Doppelzimmer Superior | 78,- | 80,- | 95,- | 80,- |
Suite | 158,- | 184,- | 197,- | 197,- |
Einzelzimmer | 62,- | 65,- | 70,- | 68,- |
Kinder 4-11 Jahre | 20,- | 20,- | 24,- | 20,- |
Extrabett | 27,- | 28,- | 33,- | 28,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer inkl. Frühstück
Preise gültig 01.11.2022 bis 31.10.2023
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-27.12. | 28.12.-03.01. | 01.04.-31.05. | 01.06.-31.10. |
Doppelzimmer | 74,- | 79,- | 82,- | 79,- |
Doppelzimmer Superior | 82,- | 84,- | 99,- | 84,- |
Suite | 166,- | 193,- | 207,- | 207,- |
Einzelzimmer | 65,- | 68,- | 73,- | 71,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer inkl. Frühstück
Preiszusätze:
Mindestaufenthalt = 2 Nächte, bei nur 1 Nacht wird ein Aufschlag von 15,- Euro pro Zimmer erhoben
Kinder bis 3 Jahre = frei im Zimmer der Eltern
Kinder 4-11 Jahre = 50% Rabatt auf halben Zimmerpreis (nur im Doppelzimmer Superior oder Suite möglich)
Extrabett - 30%Rabatt auf halben Zimmerpreis (nur im Doppelzimmer Superior oder Suite möglich)
Halbpension = 24,- Euro (ohne Getränke)