Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2022 bis 30.04.2023
Saison | A | B | C |
---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-23.12. | 24.12.-03.01. | 01.03.-26.04. |
Mind. 4 Nächte | |||
Doppelzimmer | 84,- | 129,- | 100,- |
Einzelzimmer | 77,- | 104,- | 85,- |
Doppelzimmer mit Balkon | 90,- | 133,- | 105,- |
Einzelzimmer mit Balkon | 81,- | 108,- | 89,- |
Junior Suite | 113,- | 148,- | 129,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preiszusätze:
Kinder 0-1,9 Jahre = kostenfrei
Kinder 2-8 Jahre = 50% Ermässigung auf den halben Zimmerpreis
Extrabett = 30% Ermässigung auf den halben Zimmerpreis