Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2022 bis 31.10.2023
Saison | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-26.12. | 27.12.-01.01. | 11.02.-02.04. | 03.04.-09.04. | 26.06.-09.07. |
Min. 4 Nächte | Min. 4 Näce | ||||
Dop Doppelzimmer/Landblick | 118,- | 266,- | 141,- | 176,- | 155,- |
Doppelzimmer/Meerblick | 147,- | 333,- | 175,- | 220,- | 193,- |
Einzelzimmer/Landblick | 104,- | 252,- | 127,- | 162,- | 141,- |
Einzelzimmer/Meerblick | 133,- | 319,- | 161,- | 206,- | 179,- |
Familienzimmer | 153,- | 346,- | 183,- | 229,- | 201,- |
Extrabett | 47,- | 80,- | 47,- | 47,- | 47,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Frühbucherrabatt:
10% auf alle Buchungen bis zum 31.01.2023 für Aufenthalt vom 01.05.2023 - 31.10.2023
Preiszusätze:
Halbpension (Buffet oder 3-Gang-Menü) = € 33,-
Kinder bis 12,99 Jahre: kostenfrei
Zuschlag Dinner 24.12.2022 (Obligatorisch in HP): € 52,-/Person
Zuschlag Dinner 31.12.2022 (Obligatorisch in HP): € 173,-/Person
Zuschlag Dinner 21.02.2023 (Obligatorisch in HP): € 38,-/Person