Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig bis 01.11.2022 - 31.10.2023
Saison | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-26.12. | 27.12.-01.01. | 11.02.-02.04. | 03.04.-09.04. | 26.06.-09.07. |
Min. 4 Nächte | Min. 4 Nächte | ||||
Doppelzimmer/ Landblick | 106,- | 252,- | 129,- | 162,- | 143,- |
Doppelzimmer/ Gartenblick | 121,- | 290,- | 148,- | 186,- | 163,- |
Doppelzimmer seitl. Meerblick | 137,- | 327,- | 168,- | 210,- | 185,- |
Einzelzimmer Landblick | 92,- | 238,- | 115,- | 148,- | 128,- |
Einzelzimmer Gartenblick | 107,- | 277,- | 134,- | 172,- | 149,- |
Doppelzimmer/ Suite | 174,- | 396,- | 213,- | 267,- | 234,- |
Extrabett | 42,- | 80,- | 42,- | 42,- | 42,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preiszusätze:
Halbpension: € 33,-/Person
Kinder 0-12,9 Jahre = kostenfrei
Zuschlag Dinner 24.12.2022 (Obligatorisch in HP): € 52,-/Person
Zuschlag Dinner 31.12.2022 (Obligatorisch in HP): € 267,-/Person
Zuschlag Dinner 21.02.2023 (Obligatorisch in HP): € 38,-/Person