Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2022 bis 31.10.2023
Saison | A | B | C |
---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-31.12. | 01.01. - 31.03. | 01.04.-31.10. |
Doppelzimmer Bergblick | 56,- | 69,- | 81,- |
Doppelzimmer Meerblick | 63,- | 75,- | 88,- |
Einzelzimmer | 50,- | 63,- | 72,- |
Suite | 75,- | 106,- | 131,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preisinformationen:
Kinder bis 2 Jahre = Gratis
Kinder 2-10 Jahre = 50% Reduktion
Halbpension: € 19,-/Person
Extrabett = € 25,-