Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2022 bis 31.10.2023
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-27.12. 04.01.-02.04. | 28.12.-03.01. | 03.04.-07.05. 17.07.-24.09. | 08.05.-16.07. 25.09.-31.10. |
Doppel/Superior/Deluxe | 199,- | 289,- | 275,- | 234,- |
Doppel/Deluxe/Prestige | 219,- | 318,- | 303,- | 258,- |
GrandDeluxe | 249,- | 361,- | 344,- | 293,- |
Junior Suite | 319,- | 463,- | 440,- | 374,- |
Design Suite | 399,- | 578,- | 550,- | 468,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer inkl. Frühstück
Preiszusätze:
Kinder bis 3,99 Jahre = kostenfrei
Kinder 4-11,9 Jahre = € 44,-
Extrabett = € 88,-
Extrabetten nur in Junior Suite (max. 1 Extrabett) und Design Suite (max. 2 Extrabetten)
Einzelzimmer = € 38,- Reduktion
Halbpension = € 63,-