Casa Da Avó
Lizenz Nr. 25086/AL

Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
| Saison | A | B | 
|---|---|---|
| Zeitraum | 01.11.-28.02. | 01.03.-31.05.  | 
| 1-2 Personen | 69,- | 81,- | 
| jede weitere Person | 15,- | 15,- | 
| Kinder 2 bis unter 12 | 7,- | 7,- | 
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
| Saison | A | B | 
|---|---|---|
| Zeitraum | 01.11.-28.02. | 01.03.-31.05.  | 
| 1-2 Personen | 89,- | 106,- | 
| jede weitere Person | 16,- | 19,- | 
| Kinder 2 bis unter 12 | 8,- | 9,- | 
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preiszusätze:
Kinder bis 2 Jahre sind frei
Mindestaufenthalt = 5 Tage