Vivenda Belo Horizonte
Lizenz Nr. 57898/AL
Preisliste gültig 01.11.2022 bis 31.10.2023
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-30.11. 09.01.-31.03. 10.04.-31.05. 01.10.-31.10. | 01.12.-21.12. | 22.12.-31.12. | 01.01.-08.01. 01.04.-09.04. 01.06.-30.09. |
1-4 Personen | 175,- | 125,- | 210,- | 250,- |
5 Personen | 205,- | 140,- | 240,- | 280,- |
6 Personen | 235,- | 155,- | 270,- | 310,- |
7 Personen | 265,- | 170,- | 300,- | 340,- |
8 Personen | 295,- | 185,- | 330,- | 370,- |
9 Personen | 325,- | 200,- | 360,- | 400,- |
10 Personen | 355,- | 215,- | 390,- | 430,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preiszusätze:
Mindestaufenthalt 7 Nächte
Endreinigung = € 70,-
Pool-Heizung = € 300,-/Woche